<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>la maleta verde</title>
	<atom:link href="http://www.lamaletaverde.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lamaletaverde.com</link>
	<description>el growshop on-line con mejores precios</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Edición Coleccionista + Rápidas &#8211; SWEET SEEDS</title>
		<link>http://www.lamaletaverde.com/edicion-coleccionista-rapidas-sweet-seeds/</link>
		<comments>http://www.lamaletaverde.com/edicion-coleccionista-rapidas-sweet-seeds/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos de Semillas]]></category>
		<category><![CDATA[Packs de semillas]]></category>
		<category><![CDATA[SEMILLAS]]></category>
		<category><![CDATA[Semillas Autoflorecientes]]></category>
		<category><![CDATA[Semillas Feminizadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sweet Seeds]]></category>
		<category><![CDATA[+ speed]]></category>
		<category><![CDATA[exterior]]></category>
		<category><![CDATA[fast bud #2]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>
		<category><![CDATA[semillas feminizadas]]></category>
		<category><![CDATA[speed devil #2]]></category>
		<category><![CDATA[sweet seeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamaletaverde.com/?p=5590</guid>
		<description><![CDATA[Pack de 6 semillas autoflorecientes compuesto por: 2 semillas de + Speed 2 semillas de Fast Bud #2 2 semillas de Speed Devil #2 Cada variedad viene individualizada en su propio tubo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Pack de 6 semillas autoflorecientes compuesto por:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">2 semillas de + Speed</span><br />
<span style="color: #000000;"> 2 semillas de Fast Bud #2</span><br />
<span style="color: #000000;"> 2 semillas de Speed Devil #2</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Cada variedad viene individualizada en su propio tubo.</span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lamaletaverde.com%2Fedicion-coleccionista-rapidas-sweet-seeds%2F&amp;title=Edici%C3%B3n%20Coleccionista%20%2B%20R%C3%A1pidas%20%26%238211%3B%20SWEET%20SEEDS"><img src="http://www.lamaletaverde.com/wp-content/themes/storefront/images/comparte.gif" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamaletaverde.com/edicion-coleccionista-rapidas-sweet-seeds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sweet Tai &#8211; SWEET SEEDS</title>
		<link>http://www.lamaletaverde.com/sweet-tai-sweet-seeds/</link>
		<comments>http://www.lamaletaverde.com/sweet-tai-sweet-seeds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos de Semillas]]></category>
		<category><![CDATA[SEMILLAS]]></category>
		<category><![CDATA[Semillas Feminizadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sweet Seeds]]></category>
		<category><![CDATA[exterior]]></category>
		<category><![CDATA[híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>
		<category><![CDATA[semillas feminizadas]]></category>
		<category><![CDATA[sweet seeds]]></category>
		<category><![CDATA[sweet tai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamaletaverde.com/?p=5524</guid>
		<description><![CDATA[Excelente cruce de nuestra Super Tai con una Early Skunk en el que predomina un agradable sabor y aroma Tai muy penetrante y especiado típico de algunas de estas exóticas variedades asiáticas, posee un aroma dulce con un fondo de tonos exóticos que evocan aromas a frutos secos y e incluso a chorizo. El cruce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong></strong><span style="color: #000000;">Excelente  cruce de nuestra Super Tai con una Early Skunk en el que predomina un  agradable sabor y aroma Tai muy penetrante y especiado típico de algunas  de estas exóticas variedades asiáticas, posee un aroma dulce con un  fondo de tonos exóticos que evocan aromas a frutos secos y e incluso a  chorizo. El cruce con la Early Skunk recorta el tiempo de floración,  aporta más densidad y resina a los cogollos y dota a las plantas de una  estructura más compacta y adaptada a los requisitos del cultivo en  interior. Variedad de efecto muy estimulante y cerebral.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Ficha técnica:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Indica / Sativa: 30-70%.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Producción Interior: 350-450 g/m2.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Producción exterior: 300-500 g/planta.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Floración interior: 9 semanas.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Cosecha exterior: finales Septiembre, principios de Octubre.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Disponible en envases de 3, 5 y 10 semillas feminizadas.</strong></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lamaletaverde.com%2Fsweet-tai-sweet-seeds%2F&amp;title=Sweet%20Tai%20%26%238211%3B%20SWEET%20SEEDS"><img src="http://www.lamaletaverde.com/wp-content/themes/storefront/images/comparte.gif" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamaletaverde.com/sweet-tai-sweet-seeds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlador de Temperatura mínima &#8211; GSE</title>
		<link>http://www.lamaletaverde.com/controlador-de-t%c2%aa-gse/</link>
		<comments>http://www.lamaletaverde.com/controlador-de-t%c2%aa-gse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Complementos]]></category>
		<category><![CDATA[Control del Clima]]></category>
		<category><![CDATA[CULTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[CULTIVO en INTERIOR]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Cultivo]]></category>
		<category><![CDATA[controlador de temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[GSE]]></category>
		<category><![CDATA[histéresis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamaletaverde.com/?p=5520</guid>
		<description><![CDATA[Este aparato permite regular la temperatura en habitaciones con uno o más ventiladores. Mantiene la temperatura constante e impide el funcionamiento por debajo de la velocidad preestablecida. Su manejo es fácil, al ser programado sólo con dos botones. Medidas y datos técnicos: Carcasa: 130x80x70 cm. Controller: 160x100x90 cm. Diseñado para: 2&#215;600 w/ TRIAC 2&#215;16 A. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Este aparato permite regular la temperatura en habitaciones con uno o más ventiladores. Mantiene la temperatura constante e impide el funcionamiento por debajo de la velocidad preestablecida. Su manejo es fácil, al ser programado sólo con dos botones.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Medidas y datos técnicos:</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000000;">Carcasa: 130x80x70 cm.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Controller: 160x100x90 cm.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Diseñado para: 2&#215;600 w/ TRIAC 2&#215;16 A.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Voltaje: 230 V / 50 Hz.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Sensor digital: rango medida -55 ºC a +125 ºC.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Precisión 0.5 ºC, desde -10 ºC a +58 ºC.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Clase de protección: IP54.</span></li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lamaletaverde.com%2Fcontrolador-de-t%25c2%25aa-gse%2F&amp;title=Controlador%20de%20Temperatura%20m%C3%ADnima%20%26%238211%3B%20GSE"><img src="http://www.lamaletaverde.com/wp-content/themes/storefront/images/comparte.gif" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamaletaverde.com/controlador-de-t%c2%aa-gse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humidificador Mecánico</title>
		<link>http://www.lamaletaverde.com/humidificador-mecanico/</link>
		<comments>http://www.lamaletaverde.com/humidificador-mecanico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Armarios de cultivo e invernaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Complementos]]></category>
		<category><![CDATA[Control del Clima]]></category>
		<category><![CDATA[CULTIVO en INTERIOR]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Cultivo]]></category>
		<category><![CDATA[humidificador mecánico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamaletaverde.com/?p=5517</guid>
		<description><![CDATA[Humidificador mecánico por aire frío (4.5 litros, 15 w).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Humidificador mecánico por aire frío (4.5 litros, 15 w).</span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lamaletaverde.com%2Fhumidificador-mecanico%2F&amp;title=Humidificador%20Mec%C3%A1nico"><img src="http://www.lamaletaverde.com/wp-content/themes/storefront/images/comparte.gif" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamaletaverde.com/humidificador-mecanico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termostato SONDER</title>
		<link>http://www.lamaletaverde.com/termostato-sonder/</link>
		<comments>http://www.lamaletaverde.com/termostato-sonder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Armarios de cultivo e invernaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Complementos]]></category>
		<category><![CDATA[Control del Clima]]></category>
		<category><![CDATA[CULTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[CULTIVO en INTERIOR]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Cultivo]]></category>
		<category><![CDATA[control aparatos eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[control temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[termostato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamaletaverde.com/?p=5514</guid>
		<description><![CDATA[Permite el encendido o apagado de equipos eléctricos, según las condiciones de temperatura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Permite el encendido o apagado de equipos eléctricos, según las condiciones de temperatura. </span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lamaletaverde.com%2Ftermostato-sonder%2F&amp;title=Termostato%20SONDER"><img src="http://www.lamaletaverde.com/wp-content/themes/storefront/images/comparte.gif" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamaletaverde.com/termostato-sonder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflector Lucilu &#8211; PRIMA KLIMA</title>
		<link>http://www.lamaletaverde.com/reflector-lucilu-prima-klima/</link>
		<comments>http://www.lamaletaverde.com/reflector-lucilu-prima-klima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CULTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[CULTIVO en INTERIOR]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Reflectores]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>
		<category><![CDATA[medium]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[reflector lucilu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamaletaverde.com/?p=5511</guid>
		<description><![CDATA[Disponible en 2 tamaños: Medium y Profesional. Grado de reflexión del 95%. Sencillo manejo. Espectro de colores óptimo. Con portalámparas. Lucilu Medium ideal para lámparas de 250, 400 y 600 w. Lucilu Profesional ideal para lámparas de 600 y 1000 w. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Disponible en 2 tamaños: Medium y Profesional.</span></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Grado de reflexión del 95%.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Sencillo manejo.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Espectro de colores óptimo.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Con portalámparas.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Lucilu Medium ideal para lámparas de 250, 400 y 600 w.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Lucilu Profesional ideal para lámparas de 600 y 1000 w.</span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lamaletaverde.com%2Freflector-lucilu-prima-klima%2F&amp;title=Reflector%20Lucilu%20%26%238211%3B%20PRIMA%20KLIMA"><img src="http://www.lamaletaverde.com/wp-content/themes/storefront/images/comparte.gif" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamaletaverde.com/reflector-lucilu-prima-klima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipos de Iluminación con Balastro Electrónico Agrolite</title>
		<link>http://www.lamaletaverde.com/equipos-de-iluminacion-con-balastro-electronico-agrolite/</link>
		<comments>http://www.lamaletaverde.com/equipos-de-iluminacion-con-balastro-electronico-agrolite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CULTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[CULTIVO en INTERIOR]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Kits LA MALETA VERDE]]></category>
		<category><![CDATA[400 W]]></category>
		<category><![CDATA[600 W]]></category>
		<category><![CDATA[balastro electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[cooltube]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamaletaverde.com/?p=5508</guid>
		<description><![CDATA[Todos los equipos se componen de un balastro electrónico Agrolite plug&#38;play, una bombilla Agrolite y un reflector liso o estuco. Los balastros electrónicos consumen mucha menos energía que otros tipos de balastros y emiten menos calor. Existen diferentes modelos dependiendo de los watios de la bombilla y balastro, y de si vienen o no con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Todos los  equipos se componen de un balastro electrónico Agrolite plug&amp;play, una bombilla Agrolite y un  reflector liso o estuco. Los balastros electrónicos consumen mucha menos energía que otros tipos de balastros y emiten menos calor.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Existen diferentes modelos dependiendo de los  watios de la bombilla y balastro, y de si vienen o no con Cooltube . Los Equipos entre los que elegir son:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">- Kit Balastro Electrónico +  Bombilla Agrolite 400 W SHP Gro&amp;Flo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">- Kit Balastro Electrónico +  Bombilla Agrolite 400 W SHP Gro&amp;Flo + COOLTUBE.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">- Kit Balastro Electrónico +  Bombilla Agrolite 600 W SHP Gro&amp;Flo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">- Kit Balastro Electrónico +  Bombilla Agrolite 600 W SHP Gro&amp;Flo +  COOLTUBE.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lamaletaverde.com%2Fequipos-de-iluminacion-con-balastro-electronico-agrolite%2F&amp;title=Equipos%20de%20Iluminaci%C3%B3n%20con%20Balastro%20Electr%C3%B3nico%20Agrolite"><img src="http://www.lamaletaverde.com/wp-content/themes/storefront/images/comparte.gif" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamaletaverde.com/equipos-de-iluminacion-con-balastro-electronico-agrolite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buddha Purple Kush &#8211; BUDDHA SEEDS</title>
		<link>http://www.lamaletaverde.com/buddha-purple-kush-buddha-seeds/</link>
		<comments>http://www.lamaletaverde.com/buddha-purple-kush-buddha-seeds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos de Semillas]]></category>
		<category><![CDATA[Buddha Seeds]]></category>
		<category><![CDATA[SEMILLAS]]></category>
		<category><![CDATA[Semillas Autoflorecientes]]></category>
		<category><![CDATA[Semillas Feminizadas]]></category>
		<category><![CDATA[autofloreciente]]></category>
		<category><![CDATA[buddha purple kush]]></category>
		<category><![CDATA[buddha seeds]]></category>
		<category><![CDATA[exterior]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>
		<category><![CDATA[semillas feminizadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamaletaverde.com/?p=5503</guid>
		<description><![CDATA[Variedad autofloreciente proveniente de los fértiles valles y laderas de la región Hindu Kush, nuestra nueva variedad 100% morada y de rápida floración es la niña bonita de cualquier jardín; tanto por su apasionante color morado, como por su olor único intenso y característico. Por su tamaño compacto y corto ciclo es ideal para el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong></strong><span style="color: #000000;">Variedad<strong> autofloreciente</strong> proveniente de los fértiles valles y laderas de la región Hindu Kush,  nuestra nueva variedad 100% morada y de rápida floración es la niña  bonita de cualquier jardín; tanto por su apasionante color morado, como  por su olor único intenso y característico.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Por su tamaño compacto y corto ciclo es ideal para el cultivador impaciente.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">De colocón índico sin llegar a ser excesivamente narcótico invita al relax sin anular la parte física del individuo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Paquete de 5 semillas feminizadas.</strong></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lamaletaverde.com%2Fbuddha-purple-kush-buddha-seeds%2F&amp;title=Buddha%20Purple%20Kush%20%26%238211%3B%20BUDDHA%20SEEDS"><img src="http://www.lamaletaverde.com/wp-content/themes/storefront/images/comparte.gif" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamaletaverde.com/buddha-purple-kush-buddha-seeds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propagador con calor &#8211; NEPTUNE HYDROPONICS</title>
		<link>http://www.lamaletaverde.com/propagador-con-calor-neptune-hydroponics/</link>
		<comments>http://www.lamaletaverde.com/propagador-con-calor-neptune-hydroponics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armarios de cultivo e invernaderos]]></category>
		<category><![CDATA[CULTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[CULTIVO en INTERIOR]]></category>
		<category><![CDATA[Propagadores]]></category>
		<category><![CDATA[neptune hydroponics.]]></category>
		<category><![CDATA[propagador calor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamaletaverde.com/?p=5450</guid>
		<description><![CDATA[Propagador con fuente de calor incorporada de la marca Neptune Hydroponics. Medidas: 38x24x20 cm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Propagador con fuente de calor incorporada de la marca Neptune Hydroponics. <strong>Medidas: 38x24x20 cm.</strong></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lamaletaverde.com%2Fpropagador-con-calor-neptune-hydroponics%2F&amp;title=Propagador%20con%20calor%20%26%238211%3B%20NEPTUNE%20HYDROPONICS"><img src="http://www.lamaletaverde.com/wp-content/themes/storefront/images/comparte.gif" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamaletaverde.com/propagador-con-calor-neptune-hydroponics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armario Dark Dryer &#8211; SECRET JARDIN</title>
		<link>http://www.lamaletaverde.com/armario-dark-dryer-secret-jardin/</link>
		<comments>http://www.lamaletaverde.com/armario-dark-dryer-secret-jardin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 22:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armarios de cultivo e invernaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Armarios y Kits]]></category>
		<category><![CDATA[CULTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[CULTIVO en INTERIOR]]></category>
		<category><![CDATA[armario de secado]]></category>
		<category><![CDATA[dark dryer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamaletaverde.com/?p=5447</guid>
		<description><![CDATA[Armario de secado permisivo que permite la circulación del aire, hermético a la luz, pre-equipado para la extracción, el armario DARK DRYER cuenta con un soporte para la lámpara y para el filtro de carbono. Pre-equipamiento: - Una salida para la extraccion y una para los cables. Medidas: 90x90x180 cm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Armario de secado permisivo que permite la circulación del aire, hermético a la luz, pre-equipado para la extracción, el armario DARK DRYER cuenta con un soporte para la lámpara y para el filtro de carbono.</span><br />
<span style="color: #000000;">Pre-equipamiento:</span><br />
<span style="color: #000000;">- Una salida para la extraccion y una para los cables.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Medidas: 90x90x180 cm.</strong></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lamaletaverde.com%2Farmario-dark-dryer-secret-jardin%2F&amp;title=Armario%20Dark%20Dryer%20%26%238211%3B%20SECRET%20JARDIN"><img src="http://www.lamaletaverde.com/wp-content/themes/storefront/images/comparte.gif" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamaletaverde.com/armario-dark-dryer-secret-jardin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armario Dark Propagator &#8211; SECRET JARDIN</title>
		<link>http://www.lamaletaverde.com/armario-dark-propagator-secret-jardin/</link>
		<comments>http://www.lamaletaverde.com/armario-dark-propagator-secret-jardin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 21:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armarios de cultivo e invernaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Armarios y Kits]]></category>
		<category><![CDATA[CULTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[CULTIVO en INTERIOR]]></category>
		<category><![CDATA[Propagadores]]></category>
		<category><![CDATA[armario cultivo]]></category>
		<category><![CDATA[clones]]></category>
		<category><![CDATA[plantas madres]]></category>
		<category><![CDATA[propagador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamaletaverde.com/?p=5444</guid>
		<description><![CDATA[Un armario de propagación todo en 1 : Planta madre, esquejes, crecimiento, floración. Hermético a la luz, impermeable, el DP90 es &#8220;un armario alternativo&#8221; forrada con un tejido de mylar (190D) con efecto martelé que refleja el 95% de la luz y permite aumentar la intensidad de la luz y mejorar el reparto.﻿ Pre-equipamiento : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Un armario de propagación todo en 1 : Planta madre, esquejes,  crecimiento, floración. Hermético a la luz,  impermeable, el DP90 es &#8220;un armario alternativo&#8221; forrada con un tejido  de mylar (190D) con efecto martelé que refleja el 95% de la luz y  permite aumentar la intensidad de la luz y mejorar el reparto.﻿</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Pre-equipamiento : </span><br />
<span style="color: #000000;"> &#8211; 2 ventanas de ventilacion.</span><br />
<span style="color: #000000;"> &#8211; 1 salida para la extraccion y 1 para los cables.</span><br />
<span style="color: #000000;">- Luz aconsejada:  1 x TN2x55.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Medidas: 90x60x60 cm.</strong></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lamaletaverde.com%2Farmario-dark-propagator-secret-jardin%2F&amp;title=Armario%20Dark%20Propagator%20%26%238211%3B%20SECRET%20JARDIN"><img src="http://www.lamaletaverde.com/wp-content/themes/storefront/images/comparte.gif" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamaletaverde.com/armario-dark-propagator-secret-jardin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armario CULTIBOX Light 1.20&#215;1.20&#215;2.00 m</title>
		<link>http://www.lamaletaverde.com/armario-cultibox-light-1-20x1-20x2-00-m/</link>
		<comments>http://www.lamaletaverde.com/armario-cultibox-light-1-20x1-20x2-00-m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 21:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armarios de cultivo e invernaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Armarios y Kits]]></category>
		<category><![CDATA[CULTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[CULTIVO en INTERIOR]]></category>
		<category><![CDATA[1.20x1.20x2.00 m]]></category>
		<category><![CDATA[armario de cultivo]]></category>
		<category><![CDATA[cultibox light]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamaletaverde.com/?p=5441</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de las gamas de armarios de cultivo de interior, el Cultibox Light es una elección muy interesante si estamos buscando un buen precio y no queremos que su calidad quede mermada. Su relación entre la calidad y su precio hace de éste armario una muy buena opción para el bolsillo de cualquier cultivador. Características: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de las gamas  de armarios de cultivo de interior, el <strong>Cultibox Light</strong> es una  elección muy interesante si estamos buscando un buen precio y no queremos que su  calidad quede mermada. Su relación entre la calidad y su precio hace de éste  armario una muy buena opción para el bolsillo de cualquier cultivador.<strong> </strong></p>
<p><strong>Características</strong><strong>:</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>-Interior  reflectante silver.</p>
<p>-Costuras  reforzadas.</p>
<p>-Cremalleras de alta  resistencia.</p>
<p>-Bocas ajustables  hasta 200 mm.</p>
<p>-Rejillas de  ventilación pasivas.</p>
